I 141 problemi boulder più difficili al mondo (febbraio 2018)
Grazie al lavoro di Alex Beale del sito 99boulders vi presentiamo l’elenco dei blocchi con grado 8C e superiore. Utilizzando il campo ricerca è possibile selezionare i dati per nome, paese, arrampicatore ecc. Ove disponibile al nome dell’arrampicatore è linkato il relativo video. Altre considerazioni e grafici dopo la tabella. Traduzione e adattamento di livellozero.net.
Grado | Nome | Spot | Paese | Climber |
---|---|---|---|---|
8C (V15) | Airian | Baltzola | Spain | Iban Larrión, Alberto Rocasolano |
8C (V15) | Angama | Fontainebleau | France | Dai Koyamada, Paul Robinson |
8C (V15) | Asagimadara | Mt. Mizugaki | Japan | Tokio Muroi, Toru Nakajima, Toshi Takeuchi, Jongwon Chon, Adam Ondra, Sachi Amma, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Assassin, Monkey and Man | Kochel | Germany | Toni Lamprecht |
8C (V15) | Babel | Shiobara | Japan | Dai Koyamada, Motochika Nagao, Sachi Amma, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Black Eagle SD | Rocklands | South Africa | Fred Nicole |
8C (V15) | Bokassa’s Fridge | Kochel | Germany | Toni Lamprecht |
9A (V17) | Burden of Dreams | Lappnor | Finland | Nalle Hukkataival |
8C (V15) | Byaku-dou / The Road to the Heaven | Hourai | Japan | Dai Koyamada, Motochika Nagao |
8C (V15) | Bélial | Fontainebleau | France | Charles Albert |
8C (V15) | Bügeleisen Sit | Maltatal | Austria | Nalle Hukkataival, Jakob Schubert |
8C (V15) | Carinthian Dreams | Kärnten | Austria | Christof Rauch |
8C (V15) | Catalán Witness the Fitness | La Cova de l’Ocell | Spain | Chris Sharma, Alberto Rocasolano, Felipe Camargo, Nacho Sánchez, Martin Stráník, Jernej Kruder, Jakob Schubert |
8C (V15) | Cháron | Petrohrad | Czech Republic | Adam Ondra |
8C+ (V16) | Creature of the Black Lagoon | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods, Dave Graham, Jimmy Webb, Daisuke Ichimiya |
8C/8C+ (V15/V16) | Crisis | Crevillente | Spain | Nacho Sánchez, Jonatan Flor Vazquez, Alberto Rocasolano |
8C (V15) | Cthulhu | Arnao | Spain | Nacho Sánchez |
8C (V15) | Defying Gravity | South Platte | USA – Colorado | Daniel Woods, Jimmy Webb |
8C (V15) | Delirium | Lincoln Lake | USA – Colorado | Jimmy Webb, Daniel Woods, Dave Graham |
8C (V15) | Der mit dem Fels tanzt | Chironico | Switzerland | Martin Keller, Dai Koyamada, Giuliano Cameroni |
8C (V15) | Drift | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
8C+ (V16) | Drop a Line | Cousimbert | Switzerland | Pirmin Bertle |
8C (V15) | Dust Devil | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger |
8C (V15) | Délire Onirique (assis) | Fontainebleau | France | Charles Albert |
8C (V15) | El Diablo | Peñoles | Mexico | Daniel Woods |
8C+ (V16) | El Indomable | Tamajón | Spain | Alberto Rocasolano |
8C (V15) | Emotional Landscapes | Maltatal | Austria | Klem Loskot, Martin Moser, Nalle Hukkataival, Florian Schmalzl |
8C (V15) | Entropia | Castillo de Bayuela | Spain | Nacho Sánchez, Alberto Rocasolano, Ignacio Mulero |
8C (V15) | Epitaph | Horai | Japan | Dai Koyamada, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Eskerrik Asko | Araotz | Spain | Markel Mendieta |
8C (V15) | Eternal | Hinokage | Japan | Dai Koyamada, Kazuma Watanabe |
8C (V15) | Eternal Sunshine | Mudeungsan National Park | South Korea | Jongwon Chon |
8C (V15) | Eterno Legado | Hoya Moros | Spain | Alberto Rocasolano |
8C (V15) | Fortaleza | Ubatuba | Brazil | Felipe Camargo |
8C (V15) | Foundation’s Edge | Fionnay | Switzerland | Dave Graham |
8C (V15) | From Dirt Grows the Flowers | Chironico | Switzerland | Dave Graham, Bernd Zangerl, Radovan Souček, Adam Ondra, Nalle Hukkataival, Rok Klančnik, Manuel Brunn, Nils Favre, Kilian Fischhuber, Jan Hojer, Alexey Rubtsov |
8C (V15) | Gekirin | Ryutosen | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Ginga | Kanoto | Japan | Yuji Hirayama |
8C/8C+ (V15/V16) | Gioia | Varazze | Italy | Christian Core, Adam Ondra, Nalle Hukkataival |
8C (V15) | Gossip | Frankenjura | Germany | Markus Bock, John Gaskins (?), Markus Windisch |
8C (V15) | Half-Life | Frankenjura | Germany | Felix Knaub |
8C (V15) | Hazel Grace | Gottardo | Switzerland | Giuliano Cameroni |
8C (V15) | Highlander | Sustenpass | Switzerland | Martin Keller |
8C (V15) | Horizon | Mt. Hiei | Japan | Dai Koyamada, Ashima Shiraishi, Daisuke Ichimiya |
8C (V15) | Hull Shea Nation | Horai | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Hurricane | Birgkar | Austria | Bernhard Schwaiger |
8C (V15) | Hydrangea | Shiobara | Japan | Dai Koyamada, Daniel Woods, Motochika Nagao, Sachi Amma, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Hymn | Mudeungsan National Park | South Korea | Jongwon Chon |
8C (V15) | Hyper Ballad | Shiobara | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Hypnotized Minds | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods, Rustam Gelmanov |
8C (V15) | Il Pirata | Lake District | UK | John Gaskins |
8C (V15) | In Search of Time Lost | Magic Wood | Switzerland | Daniel Woods, Dai Koyamada, Carlo Traversi, Tamás Zupán, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Insomnio | Crevillente | Spain | Nacho Sánchez |
8C (V15) | Iron Knuckles | Kärnten | Austria | Christof Rauch |
8C (V15) | Karamu | Unknown | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Kikela | Teverga | Spain | Isaac Montes |
8C (V15) | Kimera | Piemonte | Italy | Christian Core |
8C (V15) | Kintsugi | Red Rocks | USA – Nevada | Nalle Hukkataival, Jimmy Webb |
8C (V15) | Knocking on Heaven’s Door | Petrohrad | Czech Republic | Petr Resch |
8C (V15) | Kryptos | Basler Jura | Switzerland | Franz Widmer, Fred Nicole |
8C (V15) | Kráter | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
8C (V15) | Kuzan | Mie | Japan | Toshi Takeuchi |
8C (V15) | La Colombe | Vernayaz | Switzerland | Dave Graham |
8C (V15) | La Force Tranquille | Magic Wood | Switzerland | Daniel Woods, Nalle Hukkataival |
8C (V15) | La Grosse Tarlouze | Magic Wood | Switzerland | Michael Piccolruaz |
8C (V15) | La Révolutionnaire | Fontainebleau | France | Charles Albert |
8C+ (V16) | La Révolutionnaire Extension | Fontainebleau | France | Charles Albert |
8C/8C+ (V15/V16) | La teoría del todo | Albarracín | Spain | Alberto Rocasolano, Rubén Díaz Torres |
8C (V15) | Le Boa | Unknown | Switzerland | Fred Nicole |
8C (V15) | Le Marathon de Boissy | Fontainebleau | France | Jan Hojer, Guillaume Glairon-Mondet |
8C (V15) | Le Pied à Coulisse | Fontainebleau | France | Guillaume Glairon-Mondet, Jimmy Webb, Charles Albert |
8C (V15) | Le Poinçonneur des Lilas | Basler Jura | Switzerland | Fred Nicole, Franz Widmer |
8C (V15) | Livin’ Large | Rocklands | South Africa | Nalle Hukkataival, Jimmy Webb |
8C (V15) | Lucid Dreaming | Bishop | USA – California | Paul Robinson, Daniel Woods, Alex Megos, Toru Nakajima |
8C (V15) | Lurragorri | Araotz | Spain | Markel Mendieta |
8C (V15) | L’Alchimiste (right version) | Fontainebleau | France | Nalle Hukkataival, Alban Levier |
8C (V15) | Maria Singer | Kochel | Germany | Toni Lamprecht |
8C (V15) | Methuselahzation | Yatsue | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Mikelon | Baltzola | Spain | Iban Larrión |
8C (V15) | Monkey Wedding | Rocklands | South Africa | Fred Nicole, Paul Robinson, Adam Ondra, Daniel Woods, Nacho Sánchez, Shawn Raboutou, Vadim Timonov, Nalle Hukkataival, Dave Graham, Charles Albert, Alex Khazanov, Alex Megos, Toby Saxton |
8C+ (V16) | Nayuta | Gero | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Obseja | Kusięta | Poland | Łukasz Dudek |
8C (V15) | Orochi | Kanoto | Japan | Dai Koyamada, Makoto Yamauchi, Alex Megos, Toshi Takeuchi, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Paint It Black | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods, Paul Robinson, Dave Graham, Ian Dory, Toru Nakajima, Nicholas Milburn |
8C (V15) | Papa Oso | Torrelodones | Spain | Alberto Rocasolano |
8C (V15) | Parálisis Espástica | Navalosa | Spain | César Quero |
8C (V15) | Pata Ledovce | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
8C (V15) | Pipe Dream SD | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger |
8C (V15) | Poslední mažoret | Labské údolí | Czech Republic | Rostislav Stefanek |
8C (V15) | Practice of the Wild | Magic Wood | Switzerland | Chris Sharma, Tyler Landman, Daniel Woods, Adam Ondra, Carlo Traversi, Jimmy Webb, Nalle Hukkataival, Anthony Gullsten, Martin Stráník, Toshi Takeuchi, Dave MacLeod, Gabriele Moroni, Baptiste Ometz, David Firnenburg, Ryuichi Murai, Alex Khazanov |
8C (V15) | Quoi de Neuf | Toit d’Orsay | France | Rémy Bergasse, Sébastien Bouin, Alban Levier, Jan Hojer |
8C (V15) | Red Bottom Sky | Rocklands | South Africa | Dave Graham |
8C (V15) | Road Sweet Home | Grampians | Australia | Nalle Hukkataival |
8C (V15) | Rokudou | Toyamagawa | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Satan i Helvete (broken version) | Fontainebleau | France | Alban Levier |
8C (V15) | Serenata | Maltby | UK | Mike Adams |
8C (V15) | Serenation | Maltby | UK | Mike Adams |
8C (V15) | Shadowplay | Lake District | UK | John Gaskins |
8C (V15) | Shiva | Fontainebleau | France | Thomas Willenberg |
8C (V15) | Soyuz (low start) | Zarzalejo | Spain | Alberto Rocasolano, César Quero |
8C (V15) | Spray of Light | Rocklands | South Africa | Daniel Woods, Dave Graham, Shawn Raboutou, Toshi Takeuchi, Ryuichi Murai |
8C (V15) | Styrian Delirium | Weststeiermark | Austria | Christof Rauch |
8C+ (V16) | Terranova | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
8C (V15) | Terremer | Hueco Tanks | USA – Texas | Fred Nicole, Paul Robinson, Daniel Woods, Dan Beall, Simon Parton |
8C (V15) | The Big Island | Fontainebleau | France | Vincent Ponchon, Lucas Menegatti, Arjan de Kock, Guillame Glairon-Mondet, Jan Hojer, Toru Nakajima, Chris Schulte, Griffin Whiteside, Niccolò Ceria, Edward Feehally, Michiel Nieuwenhuijsen, Jimmy Webb, Jonas Winter, Taylor McNeill, Ryohei Kameyama |
8C (V15) | The End | Zalog | Slovenia | Urh Cehovin |
8C+ (V16) | The Finnish Line | Rocklands | South Africa | Nalle Hukkataival, Alex Megos, Toby Saxton |
8C (V15) | The Game | Boulder Canyon | USA – Colorado | Daniel Woods, Carlo Traversi, Jon Cardwell, Jimmy Webb |
8C (V15) | The Ice Knife (sit start) | Guanella Pass | USA – Colorado | Daniel Woods |
8C (V15) | The Last Jedi | Remete-barlang | Hungary | Tamás Zupán |
8C (V15) | The Matriarch | Rocktown | USA – Georgia | Jimmy Webb |
8C (V15) | The Mystical Patatohead’s Direct Edge | Gais | Italy | Alexander Feichter |
8C (V15) | The Nest | Red Rocks | USA – Nevada | Daniel Woods, Jimmy Webb, Paul Robinson, Nalle Hukkataival, Facundo Langbehn |
8C (V15) | The New Chapter | Ozark Mountains | USA – Arkansas | Paul Robinson |
8C (V15) | The Outer Limits | Lake Tahoe | USA – California | Jimmy Webb |
8C+ (V16) | The Process | Bishop | USA – California | Daniel Woods |
8C (V15) | The Stepping Stone | Grampians | Australia | Nalle Hukkataival |
8C (V15) | The Story of Two Worlds | Cresciano | Switzerland | Dave Graham, Dai Koyamada, Paul Robinson, Jernej Kruder, Carlo Traversi, Giuliano Cameroni, Gabriele Moroni, Toru Nakajima, Jimmy Webb, Jan Hojer, Samuel Ometz, Martin Stráník, Alex Khazanov |
8C+ (V16) | The Story of Two Worlds (low start) | Cresciano | Switzerland | Dai Koyamada |
8C (V15) | The Understanding | Magic Wood | Switzerland | Nalle Hukkataival, Jimmy Webb |
8C (V15) | The Wheel of Life | Grampians | Australia | Dai Koyamada, Christopher Webb-Parsons, Ethan Pringle, James Kassay, Benjamin Cossey, Dave Graham, Ian Dory, Alex Megos, Daniel Woods, Alex Barrows, Thomas O’Halloran |
8C/8C+ (V15/V16) | The Wheel of Life Direct | Grampians | Australia | James Kassay, Jorg Verhoeven |
8C (V15) | The Wheel of Wolvo | Lincoln Lake | USA – Colorado | Jimmy Webb, Daniel Woods, Dave Graham, Matt Fultz |
8C/8C+ (V15/V16) | Tonino ’78 | Meschia | Italy | Mauro Calibani, Julien Nadiras, Antione Vandeputte |
8C (V15) | Topaz | Wild Basin | USA – Colorado | Dave Graham, Daniel Woods, Paul Robinson, Sam Weir |
8C (V15) | Transcendance/Transdendenz | Sachsen | Germany | Thomas Willenberg |
8C (V15) | Trinity | La Peixcave | Spain | Alberto Rocasolano |
8C (V15) | Trip Hop | Fontainebleau | France | Sebastien Frigault, Thomas Willenberg, Paul Robinson, Guillaume Glairon-Mondet, Jan Hojer |
8C (V15) | Vanitas | Horai | Japan | Dai Koyamada, Ryuichi Murai, Daisuke Ichimiya |
8C (V15) | Viva La Evolution | Flirsch | Austria | Bernd Zangerl |
8C/8C+ (V15/V16) | Vrtule | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
8C (V15) | Walk Away (sit start) | Fairy Steps | UK | John Gaskins |
8C (V15) | Whiplash | Lietlahti Park | Russia | Alexey Rubtsov |
8C (V15) | Whirlwind | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger |
8C (V15) | Wintertime Love | Cousimbert | Switzerland | Pirmin Bertle |
8C (V15) | Witness the Fitness (broken) | Ozark Mountains | USA – Arkansas | Chris Sharma, Fred Nicole, Daniel Woods |
8C (V15) | Wrath of the Lichking | Frankenjura | Germany | Felix Knaub, Alex Megos |
8C (V15) | Yocuto | Gero | Japan | Dai Koyamada |
8C (V15) | Ziqqurat | Gaby | Italy | Niccolò Ceria, Gabriele Moroni |
8C (V15) | Zunami | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger, Hermann Schwaiger, Klem Loskot, Florian Schmalzl, Tamás Zupán, Christof Rauch |
Il blocco più difficile …
… rimane Burden of Dreams, con grado proposto di 9A ed attualmente salito solo da Nalle Hukkataivail. Curioso che la Finlandia non abbia blocchi sopra l’ottobiplus ma che abbia in compenso l’unico novea al mondo.
Ma invece l’Italia?
In Italia abbiamo tre 8C (Ziqqurat a Gaby, Kimera al Rifugio Barbara e The Mystical Potatohead’s Direct Edge a Gais, che in realtà sembra una specie di eliminante) e due 8C/8C+ (Tonino ’78 a Meschia e Gaia a Varazze). Gaia è generalmente considerato un blocco di 8C+ (V16). In origine Cristian Core lo gradò 8C, mentre Adam Ondra, dopo la sua ripetizione, disse che era probabilmente 8C+. Il terzo ripetitore (Nalle Hukkataival) fece un post sul suo blog un po’ criptico e che sembrava sottointendere che per lui il grado non era 8C+. Per tutte queste ragioni Gioia viene indicato con grado slash 8C/8C+.
Criteri
Per poter essere elencato ogni singolo problema boulder deve rispondere ai seguenti criteri:
- il grado deve essere almeno 8C o superiore, e quindi tutti i problemi con grado slash 8B+/8C sono fuori dalla lista
- per i blocchi con grado controverso è stata fatta una media sulla base delle opinioni dei ripetitori
- viene preso in considerazione solo il grado proposto (è noto come certi climbers tendano a gradare duro o soft, ma siccome queste considerazioni sono difficilmente parametrabili abbiamo deciso di considerare solo il grado proposto)
Top 10 – numero di ripetizioni
Top 10 – prime salite
In termini di numero di ripetizioni di problemi boulder di grado 8C e superiore Dai Koyamada e Daniel Woods sono a parimerito, mentre Dai Koyamada sopravanza Woods in termini di prime salite. Nalle è invece terzo in entrambe le categorie, pur avendo salito il primo boulder di 9A.
Numero di salite per anno
Il primo problema boulder gradato 8C è stato Dreamtime di Fred Nicole. Correva l’anno 2000. Dreamtime fu poi sgradato a 8B+, in seguito alla rottura di una presa che lo rese più facile. Altre polemiche riguardarono alcune tacche che, si disse, erano state migliorate. Alcuni ripetitori avanzarono inoltre dubbi sull’eticità del metodo utilizzato da alcuni climber americani relativamente alla partenza sit. Fred Nicole nel 2002 salì Monkey Wedding a Rocklands, per il quale propose il grado di 8B+. Il blocco è stato ripetuto da una dozzina di altri arrampicatori ed il grado si è ora assestato su 8C. Ci furono un altro paio di 8C che vennero saliti prima di Monkey Wedding (Black Eagle a Rocklands, sempre di Fred Nicole e Gossip in Frankenjura, salito la prima volta da Markus Bock). L’esiguo numero di ripetizioni (zero per Black Eagle e tre per Gossip di cui una molto dubbia da parte di John Gaskins, che all’epoca suscitò molte polemiche) li mettte entrambi a rischio di downgrade.
Il primo blocco di grado 8C+ è stato Tonino ’78, salito per la prima volta a Meschia Vecchia da Mauro Calibani nel 2004. Il blocco fu ripetuto da Julien Nadiras e da Antoine Vandeputte. Antoine registrò inizialmente la ripetizione come 8C su 8a.nu per poi cambiarla dopo qualche settimana in 8C+. Ci vollero comunque altri 12 anni prima che Daniel Woods proponesse il grado di 8C+ per Creature of the Black Lagoon, che fu appunto dal lui salito nel 2016 in Colorado. Come mai? Nalle Hukkataival ha cercato di chiarire la situazione in un suo post del 2010, senza però riuscirci troppo.
In ogni caso nel 2017 ben sette problemi boulder hanno avuto il grado proposto di 8C+.
E poi ovviamente c’è il 9A di Burden of Dreams. Anche se la storia ci insegna che ogni problema boulder prima o poi viene sgradato, abbiamo l’impressione che questo sarà comunque un osso duro per chiunque voglia provarci e Nalle non è certo il tipo di climber che dà gradi soft (vedi Livin’ Large che è probabilmente 8C+).
Paesi
Solo 20 paesi al mondo ospitano blocchi di grado 8C e oltre. E’ inoltre incredibile pensare che:
- al primo posto ci sia il Giappone con 19 blocchi
- sul totale di 20 paesi ben 13 di questi siano in Europa
- in tutta l’Asia ci sono solo 2 blocchi: Hymn e Eternal Sunshine, entrambi localizzati in Corea del Sud (Whiplash è nella Russia Europea)
- il potenziale mondiale per nuovi blocchi duri è ancora largamente intatto